海苔検査情報 令和7年度第1回入札(R7.12.16)
 海苔検査期間 令和7年12月14日〜令和7年12月15日
出品予想枚数 4000000枚

等級 箱数 枚数 入数及び枚数 
 初一 25  92,100  36 x 25, 21 x 1
 初二 17  61,800  36 x 17, 6 x 1小
 初浮特 38  140,000  36 x 38, 32 x 1
 初浮一 68  247,700  36 x 68, 29 x 1
 初浮二 82  297,200  36 x 82, 20 x 1小
 初浮三 78  281,000  36 x 77, 38 x 1
 初黒三 4  16,100  36 x 4, 17 x 1小
 初重特 2  7,900  36 x 2, 7 x 1小
 初重二 9  35,800  36 x 9, 34 x 1
 初○特 5  18,000  36 x 5
 初○一 46  166,900  36 x 46, 13 x 1小
 初○二 11  39,600  36 x 11
 浮四 184  663,000  36 x 184, 6 x 1小
 浮五 104  377,500  36 x 104, 31 x 1
 浮六 29  106,900  36 x 29, 25 x 1
 浮重四 9  33,900  36 x 9, 15 x 1小
 浮重五 13  50,300  36 x 13, 35 x 1
 初浮○特 10  38,300  36 x 10, 23 x 1
 初浮○一 112  404,900  36 x 112, 17 x 1小
 初浮○二 29  106,500  36 x 29, 21 x 1
 初浮○三 10  38,600  36 x 10, 26 x 1
 初重○一 13  50,300  36 x 13, 35 x 1
 初重○三 5  18,400  36 x 4, 40 x 1
 初く○特 10  37,900  36 x 10, 19 x 1小
 初く○一 40  145,300  36 x 40, 13 x 1小
 初く○二 11  42,700  36 x 11, 31 x 1
 初く○三 5  20,600  36 x 5, 26 x 1
 初大○一 18  67,600  36 x 18, 28 x 1
 軽一 10  38,400  36 x 10, 24 x 1
 軽二 18  67,300  36 x 18, 25 x 1
 軽三 6  23,700  36 x 6, 21 x 1
 軽四 10  39,500  36 x 10, 35 x 1
 軽五 8  28,800  36 x 8
 軽○二 15  54,900  36 x 15, 9 x 1小
 黒四 24  88,800  36 x 24, 24 x 1
 B一 11  41,600  36 x 11, 20 x 1小
 B二 9  35,000  36 x 9, 26 x 1
 B三 3  12,400  36 x 3, 16 x 1小
 B四 9  33,800  36 x 9, 14 x 1小
 B○一 7  26,000  36 x 7, 8 x 1小
 く三 4  16,500  36 x 4, 21 x 1
 縮一 17  63,300  36 x 17, 21 x 1
 縮二 3  13,000  36 x 3, 22 x 1
 縮三 3  12,100  36 x 3, 13 x 1小
 縮四 9  32,800  36 x 8, 40 x 1
 破一 14  52,200  36 x 14, 18 x 1小
 破二 4  16,400  36 x 4, 20 x 1小
 破三 2  10,200  36 x 2, 30 x 1
 破縮二 3  13,900  36 x 3, 31 x 1
 破縮三 5  21,200  36 x 5, 32 x 1
 大破二 1  5,400  36 x 1, 18 x 1小
 C二 6  21,800  36 x 5, 38 x 1
合計4,375,800