TEL. 096-227-0029
〒861-5265 熊本市南区畠口町791−2
等級 | 箱数 | 等級 | 箱数 | 等級 | 箱数 | 等級 | 箱数 |
富士一 | 23 | 浮三 | 31 | 飛く四 | 5 | 混一 | 10 |
富士二 | 55 | 浮四 | 33 | 飛く六 | 5 | 混二 | 35 |
富士浮一 | 21 | 浮五 | 16 | 飛○三 | 5 | 混三 | 27 |
富士浮二 | 59 | 浮六 | 2 | B一 | 13 | 混四 | 16 |
富士○一 | 2 | 浮重特 | 4 | B二 | 21 | C一 | 20 |
富士重一 | 5 | 浮重一 | 2 | B三 | 20 | C二 | 49 |
初二 | 43 | 浮重二 | 15 | B五 | 3 | C三 | 34 |
初三 | 28 | 浮重三 | 5 | B重二 | 5 | C四 | 44 |
初浮特 | 5 | 浮○二 | 16 | B飛一 | 3 | C五 | 60 |
初浮一 | 4 | 浮○三 | 7 | B飛三 | 3 | C六 | 40 |
初浮二 | 42 | 初浮○一 | 5 | B飛四 | 3 | C七 | 10 |
初浮三 | 32 | 重重二 | 3 | B軽二 | 4 | C重五 | 6 |
初黒二 | 5 | 重飛一 | 8 | B別四 | 8 | C飛三 | 6 |
初飛特 | 6 | 重飛二 | 9 | ○三 | 2 | C飛五 | 14 |
初飛一 | 21 | 重飛三 | 3 | ○四 | 2 | C飛六 | 16 |
初飛二 | 91 | 軽二 | 3 | 縮一 | 6 | 別二 | 28 |
初飛三 | 23 | 軽三 | 3 | 縮二 | 12 | 別三 | 80 |
二 | 6 | 軽飛二 | 4 | 縮三 | 13 | 別四 | 20 |
三 | 6 | 軽飛三 | 9 | 破二 | 7 | 別五 | 35 |
四 | 12 | 軽軽三 | 3 | 破三 | 10 | 別く五 | 2 |
五 | 26 | 飛特 | 4 | 破四 | 11 | 別○四 | 3 |
六 | 5 | 飛二 | 22 | 破縮二 | 4 | エビ一 | 5 |
浮特 | 3 | 飛四 | 18 | 破縮三 | 4 | ||
浮一 | 14 | 飛五 | 29 | 破縮四 | 8 | ||
浮二 | 13 | 飛く三 | 3 | 大破五 | 3 |
〒861-5265
熊本市南区畠口町791−2
TEL 096-227-0029
FAX 096-227-0026